Patinaje de velocidad: Jorge Reyes obtuvo el bronce en los 1000 metros

Foto: terra.cl

Chile suma cuarta medalla en el patinaje, donde el oro sigue siendo un material esquivo para la delegación chilena.

El representante chileno en la prueba de los 1000 metros del patín carrera, Jorge Reyes, se ubicó en la tercera posición y alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Por su parte, el colombiano Pedro Causil se quedó con el oro tras vencer al argentino Ezequiel Capellano mediante fallo fotográfico.

1.- Pedro Causil (Colombia): 1:25,941

2.- Ezequiel Capellano (Argentina): 1:25,973

3.- Jorge Reyes (Chile): 1:26,239

 

Medallero:

País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA) 74 69 53 196
2 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 34 22 39 95
3 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 31 21 29 81
4 Bandera de México México (MEX) 26 26 42 94
5 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 23 28 36 87
6 Bandera de Colombia Colombia (COL) 20 17 30 67
7 Bandera de Argentina Argentina (ARG) 19 9 27 55
8 Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 9 25 25 59
9 Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 5 3 15 23
10 Bandera de Guatemala Guatemala (GUA) 5 3 3 11
11 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 4 6 6 16
12 Bandera de Ecuador Ecuador (ECU) 3 5 9 17
13 Bandera de Chile Chile (CHI) 2 15 15 32
14 Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM) 1 2 1 4
15 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán (CAY) 1 1 1 3
16 Flag of PASO.svg Antillas Neerlandesas (AHO) 1 0 0 1
Bandera de Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 0 0 1
18 Bandera de Uruguay Uruguay (URU) 0 3 1 4
19 Bandera del Perú Perú (PER) 0 1 3 4
20 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago (TRI) 0 1 2 3
21 Flag of El Salvador.svg El Salvador (ESA) 0 1 0 1
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves (SKN) 0 1 0 1
23 Flag of Barbados.svg Barbados (BAR) 0 0 2 2
Bandera de Bolivia Bolivia (BOL) 0 0 2 2
Bandera de Paraguay Paraguay (PAR) 0 0 2 2
26 Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 0 0 1 1
Flag of Dominica.svg Dominica (DMA) 0 0 1 1
Bandera de Guyana Guyana (GUY) 0 0 1 1
Bandera de Panamá Panamá (PAN) 0 0 1 1

 Última actualización: jueves 27 – 18:15 hora chilena 

 

Prensa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Next Post

Millar estaría en duda para el superclásico del domingo

Jue Oct 27 , 2011
Una molestia muscular tendría en duda a Rodrigo Millar para el partido más importante de la fecha, el superclásico que enfrenta a azules y albos   El «Chino» estaría en duda para jugar el superclásico debido a molestias musculares presentadas en el último entrenamiento de hoy, por lo que se […]