Real Madrid se unió al grupo de clasificados junto Barcelona y AC Milán.

Hoy se cerró la 4ª fecha de la Champions League 2011/2012, jornada donde Real Madrid se clasificó después de vencer 2-0 al Olympique de Lyon con dos goles de Cristiano Ronaldo.
Por su parte, Manchester City derrotó al Villarreal por 3-0 con dos anotaciones de Yaya Touré (30’y71’) y Mario Balotelli (45’), posicionándose en la segunda posición del Grupo A.
Asimismo, el Inter de Milán volvió a sumar de tres, esto porque superó 2-1 al Lille de Francia en el “Giuseppe Meazza”.
Resultados miércoles 2 de noviembre:
Grupo A
Bayern M. 3-2 Napoli
Villarreal 0-3 Manchester City
Grupo B
Inter M. 2-1 Lille
Trabzonspor 0-0 CSKA Moscú
Grupo C
Benfica 1-1 FC Basel
Manchester United 2-0 Otelul Galati
Grupo D
Ajax 4-0 Dinamo Zagreb
Lyon 0-2 Real Madrid
Posiciones:
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Grupo E
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Grupo F
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Grupo G
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo H
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |

