Canotaje: Jonathan Tafra consigue la medalla de bronce en los 1000 metros

La delegación nacional cuantifica hasta el momento 2 de oro, 15 de plata y 19 de bronce. 

En la final C1 de los 1000 metros de canotaje masculino, Jonathan Tafra se quedó con la medalla de bronce con un tiempo de 4:05.323 y obtuvo así la presea número 36 para Chile.

El podio lo completó el mexicano Everado Cristóbal (medalla de plata) cronometrando 4:03.288 y el cubano Reydel Ramos (medalla de oro) con 4:03.973.

 

Medallero

País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA) 79 70 54 203
2 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 39 25 46 110
3 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 38 27 33 98
4 Bandera de México México (MEX) 32 30 45 107
5 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 24 31 43 98
6 Bandera de Colombia Colombia (COL) 22 19 30 71
7 Bandera de Argentina Argentina (ARG) 19 12 29 60
8 Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 10 27 26 63
9 Bandera de Guatemala Guatemala (GUA) 6 3 3 12
10 Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 5 3 17 25
11 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 4 7 7 18
12 Bandera de Ecuador Ecuador (ECU) 4 6 9 19
13 Bandera de Chile Chile (CHI) 2 15 19 36
14 Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM) 1 5 1 7
15 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán (CAY) 1 1 1 3
16 Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 1 0 1 2
17 Flag of PASO.svg Antillas Neerlandesas (AHO) 1 0 0 1
Bandera de Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 0 0 1
19 Bandera de Uruguay Uruguay (URU) 0 3 1 4
20 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago (TRI) 0 2 2 4
21 Bandera del Perú Perú (PER) 0 1 4 5
22 Flag of El Salvador.svg El Salvador (ESA) 0 1 0 1
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves (SKN) 0 1 0 1
24 Flag of Barbados.svg Barbados (BAR) 0 0 2 2
Bandera de Bolivia Bolivia (BOL) 0 0 2 2
Bandera de Paraguay Paraguay (PAR) 0 0 2 2
27 Flag of Dominica.svg Dominica (DMA) 0 0 1 1
Bandera de Guyana Guyana (GUY) 0 0 1 1
Bandera de Panamá Panamá (PAN) 0 0 1 1

 Última actualización: viernes 28 – 13:55 hora chilena. 

 

Prensa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Next Post

Panamericanos 2011: El karate le da la medalla número 37 a Chile

Vie Oct 28 , 2011
Con una sólida actuación en la etapa preliminar el deportista nacional alcanzó las semifinales del evento. El representante del karate chileno, Miguel Soffia, se encuentra actualmente en las semifinales de la categoría – 60 kilos, asegurando una nueva presea para la delegación nacional. El próximo rival de Soffia es el […]